菌類の分類体系
担子菌門 | ー | ー | (約30000種) |
ー | 菌じん綱 | ハラタケ目、 | ヒダナシタケ目 |
ー | 腹菌綱 | キクラゲなど | ー |
ー | 異担子菌綱 | ー | ー |
ー | サビ菌綱 | ー | ー |
---|---|---|---|
ー | クロボキン綱 | ー | ー |
子嚢菌門 | ー | ー | (約33000種) |
ー | 半子嚢菌綱 | ー | ー |
ー | 不整子嚢菌綱 | ー | ー |
ー | 核菌綱 | ー | ー |
ー | 盤菌綱 | チャワンタケなど | ー |
ー | 小房子嚢菌綱 | ー | ー |
(不完全菌門) | ー | ー | (約14000種) |
ー | 糸状不完全菌類 | ー | ー |
ー | 分生子果不完全菌類 | ー | ー |
接合菌門 | ー | ー | (約1000種) |
ー | 接合菌綱 | ケカビなど | ー |
ー | トリコミケス綱 | ー | ー |
ツボカビ門 | ー | (胞子に1本の鞭毛) | (約900種) |
卵菌門 | ー | ミズカビ、ツユカビ等 | (約800種) |
変形菌門 | ー | ー | (約900種) |
原生粘菌門 | ー | ツノホコリなど | (約35種) |
細胞性粘菌門 | ー | タマホコリなど | (46種) |
ネコブカビ門 | ー | 球嚢菌など | (47種) |
アクラシア門 | ー | ー | (12種) |
ラビリンチュラ門 | ー | ー | (48種) |
最新の分類体系については英国のCABIより公開されている
(URL http//www.indexfungorum.org./Names/Names.asp)
を参照して下さい
(神奈川県立生命の星・地球博物館「身近な菌類の観察」による)
(注)納豆菌、乳酸菌は細菌類なので菌類にはいれません